Hier eine Nachzuchtenstatistik Scobina :

06.07.2007 - 2 Junge (1M/1W) mit ca. 7,5 cm DW*
25.09.2007 - 3 Junge (1M/2W) mit ca. 8,5 cm DW
09.02.2008 - 3 Junge (2M/1W) mit ca. 8,5 cm DW
03.05.2008 - 2 Junge (0M/2W) mit ca. 9,5 cm DW
20.07.2008 - 3 Junge (2M/1W) mit ca. 8,5 cm DW
04.10.2008 - 4 Junge (2M/2W) mit ca. 8,5 cm DW
29.12.2008 - 3 Junge (1M/2W) mit ca. 8,5 cm DW
15.10.2009 - 2 Junge (1M/1W) mit ca. 10 cm DW
09.11.2009 - 2 Junge (2W) mit ca. 6,5 cm DW
02.01.2010 - 5 Junge (1M/4W) mit ca. 9-10 cm DW
02.02.2010 - 3 Junge (2M/1W)
05.04.2010 - 5 Jugne (3M/2W)
01.05.2010 - 3 Jugne (2M/1W)


*DW = DiskWidth (Scheibendurchmesser)